Plattegronden
Hier vindt u de plattegronden waarop u kunt zien voor welke sector u een vergunning kunt verkrijgen en waar u met deze vergunning mag parkeren:
Sectorenkaarten voor bewoners-
en/of bezoekersvergunning
Sector A | kaart S-A |
Sector B | kaart S-B |
Sector C | kaart S-C |
Sector D | kaart S-D |
Sector E | kaart S-E |
Sector F | kaart S-F |
Sector G | kaart S-G |
Sector H | kaart S-H |
Sector I | kaart S-I |
Sector J | kaart S-J |
Bewonersvergunning Ten Oeverstraat | kaart TO |
Bewonersvergunning Armen Werkhuispad | kaart AW |
Bewonersvergunning betaald parkeren gebied
Betaald parkeren V1 | |
Betaald parkeren V2 | kaart B-V2 |
Betaald parkeren V3 | kaart B-V3 |
Betaald parkeren V4 | kaart B-V4 |
Betaald parkeren V5 | kaart B-V5 |
Betaald parkeren V6 | kaart B-V6 |
Kort- en/of lang parkeren bewoners en bedrijven
Bewoners- en bedrijfsvergunning kort- en lang parkeren | kaart LKP Kort- en langparkeren |
Bewoners- en bedrijfsvergunning lang parkeren | kaart LP Langparkeren |
Bewoners- en bedrijfsvergunning Ten Oeverstraat lang parkeren | kaart TO LP |
Bewoners- en bedrijfsvergunning Armen Werkhuispad lang parkeren | kaart AW LP |
Hulpverlenersvergunning | kaart LP Langparkeren |
Vergunningparkeren overige
Parkeren voor vergunningen Raad en College | kaart RV |
Parkeren voor personeel SWO | kaart GV |