Plattegronden vergunninggebieden
Op de plattegrond hierboven
- Sectoren A t/m J, voor de bewoners- en/of bezoekersregeling voor deze sectoren
- Sector Ten Oeverstraat, voor de bewonersvergunning Ten Oeverstraat
Overige plattegronden (Pdf)
Bewonersvergunning Armen Werkhuispad | kaart AW (Pdf) |
Bezoekersregeling voor o.a. Ten Oeverstraat en Armen Werkhuispad, niet geldig op plaatsen voor betaald parkeren. | kaart bezoekerssectoren (Png) |
Bewonersvergunning betaald parkeren gebied
Betaald parkeren V1 | |
Betaald parkeren V2 | kaart B-V2 (Pdf) |
Betaald parkeren V3 | kaart B-V3 (Pdf) |
Betaald parkeren V4 | kaart B-V4 (Pdf) |
Betaald parkeren V5 | kaart B-V5 (Pdf) |
Betaald parkeren V6 | kaart B-V6 (Pdf) |
Kort- en/of lang parkeren bewoners en bedrijven
Bewoners- en bedrijfsvergunning kort- en lang parkeren | kaart LKP Kort- en langparkeren (Pdf) |
Bewoners- en bedrijfsvergunning lang parkeren | kaart LP Langparkeren (Pdf) |
Bewoners- en bedrijfsvergunning Ten Oeverstraat lang parkeren | kaart TO LP (Pdf) |
Bewoners- en bedrijfsvergunning Armen Werkhuispad lang parkeren | kaart AW LP (Pdf) |
Hulpverlenersvergunning | kaart LP Langparkeren (Pdf) |
Vergunningparkeren Raad
Parkeren voor vergunningen Raad en College | kaart RV (Pdf) |